Description
Made of Aluminum alloy. The frequency and scale letter is stamped on each fork.
| ITEM NO. | FREQUENCY | NOTE | UOM | PRICE |
| UNTFK100 | 100 Hz | – | Each | $10.00 |
| UNTFK128 | 128 Hz | C | Each | $10.00 |
| UNTFK256 | 256 Hz | C’ | Each | $ 9.00 |
| UNTFK288 | 288 Hz | D’ | Each | $ 9.00 |
| UNTFK320 | 320 Hz | E’ | Each | $ 9.00 |
| UNTFK341 | 341.3 Hz | F’ | Each | $ 9.00 |
| UNTFK384 | 384 Hz | G’ | Each | $ 9.00 |
| UNTFK426 | 426.6 Hz | A’ | Each | $ 9.00 |
| UNTFK480 | 480 Hz | B’ | Each | $ 9.00 |
| UNTFK512 | 512 Hz | C” | Each | $ 9.00 |
| UNTFK640 | 640 Hz | E” | Each | $ 9.00 |
| UNTFK1024 | 1024 Hz | C”’ | Each | $ 9.00 |
| UNTFK2048 | 2048 Hz | C”” | Each | $ 9.00 |
| UNTFK4096 | 4096 Hz | C””’ | Each | $10.00 |




Reviews
There are no reviews yet.