Description
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
- Vertical outer ribs prevent airlock
- Autoclavable polymethylpentene plastic
- Unaffected by corrosive liquids
- Heat resistant to 177ºC (350ºF)
- Clear glass
| ITEM NO. | CAPACITY | OVERALL HEIGHT | TOP I.D. | TOP O.D. | STEM LENGTH | STEM I.D. | STEM o.D. | UOM |
| BA146400000 | 28.3mL / 1oz | 19.6cm / 7¾” | 5.1cm / 2″ | 5.7cm / 2¼” | 15.0cm / 6″ | 0.3cm / ⅛” | 0.8cm / ⁵⁄₁₆” | 6/PK |
| BA146420000 | 76mL / 2.6oz | 20.6cm / 8⅛” | 7.0cm / 2¾” | 7.9cm / 3⅛” | 15.0cm / 6″ | 0.3cm / ⅛” | 0.8cm / ⁵⁄₁₆” | 6/PK |
| BA146440000 | 76mL / 2.6oz | 13.5cm / 5⁵⁄₁₆” | 7.0cm / 2¾” | 8.0cm / 3³⁄₁₆” | 7.6cm / 3″ | 0.7cm / ¼” | 1.0cm / ⅜” | 6/PK |
| BA146460000 | 224mL / 7.6oz | 19.4cm / 7⅝” | 10.0cm / 3¹⁵⁄₁₆” | 11.1cm / 4⅜” | 10.8cm / 4¼” | 0.7cm / ¼” | 1.0cm / ⅜” | 4/PK |
| BA146480000 | 586mL / 19.8oz | 25.4cm / 10″ | 14.0cm / 5½” | 15.7cm / 6³⁄₁₆” | 13.2cm / 5⅜” | 1.0cm / ⅜” | 1.6cm / ⅝” | 3/PK |
| BA146500000 | 532mL / 51.8oz | 31.6cm / 12⁷⁄₁₆” | 19.6cm / 7¾” | 20.9cm / 8¼” | 16.0cm / 6⁵⁄₁₆” | 2.0cm / ¹³⁄₁₆” | 2.6cm / 1″ | 2/PK |




Reviews
There are no reviews yet.